红宝石最新线路手机版第三十六届“博文杯”大学生百项实证创新基金项目申报工作现已结束。红宝石最新线路手机版组织七位评审专家对所有申报材料在网上进行了分组评审,共评选出28份申报材料报送学校科研部。
序号 | 项目名称 | 负责人 | 项目成员 | 指导老师 |
1 | 政府采购何以牵动企业绿色创新——来自政府采购合同文本分析的新证据 | 王佳 | 黄凯文、谭思齐 | 张璇 |
2 | ChatGPT会如何改变世界?通用人工智能对企业突破式创新的影响机制研究 | 刘梓骏 | 石佳、龙敏妍、回子怡、崔赫璇 | 刘文通 |
3 | 乘风元宇宙:企业数字员工对资源管理的影响机制探究号 | 郭文倩 | 李娟宇、王泽宇、陈飞宇、张泽知 | 刘文通 |
4 | 异质性视角下企业“漂绿”对于绿色创新环境的影响机制研究——ESG目标量化及信息披露监管应何去何从 | 赖祯好 | 熊荣、杨婧、张紫嫣、浦玙凡 | 郭麦菊 |
5 | 算法也算“法”吗?法商视角下算法用人决策对员工隐私侵犯和制度满意度的影响效应研究——以武汉市科技企业为例 | 刘奕君 | 魏则锦、张珺如、林思涵 | 毛江华 |
6 | “二次元启航,Z世代捧场:—二次元文化对Z世代的产品消费者意愿影响研究 | 卢智晓 | 郇欣雨、李栋、李鑫、邵奕阳 | 冉雅璇 |
7 | 一“绿”向前:“双碳”目标背景下消费者涉入绿色营销对品牌态度的影响路径探究 | 王泽宇 | 张楠、孔祥菲、董玉清、赵歆雨 | 郭麦菊 |
8 | 当商品来“敲门”——兴趣电商平台上消费者购买意愿的影响研究 | 谢英莹 | 艾克旦·穆合白提、陈新任、董怡琳、钟嘉仪 | 郭麦菊 |
9 | “人靠衣装马靠鞍?”——基于属性映射理论关于护肤品表面模仿对产品功效感知作用的实证研究 | 刘英迪 | 梁瑜涵、韩菲、马白宇 | 冉雅璇 |
10 | “虚拟真实吗”网络购物场景下3D虚拟试穿技术对于冲动性购买意愿的研究—以得物APP为例 | 贺远宜 | 李沁思、万灵 | 项典典 |
11 | 互联网公益平台社交媒体功能对慈善捐赠行为的影响:建构性社会比较视域的研究 | 冯于芯 | 陈佳炜、劳诗雅、卢昱宏、冯与贺 | 汤一鹏 |
12 | Z世代孤独感影响下恋爱心理及消费行为的相关性探究——基于SEM模型的实证分析 | 芦钰瑾 | 孙英航、刘馨忆、林欣然、张梓旭 | 应斌 |
13 | 孤独的大学生,需要何种陪伴?——基于KANO模型对大学生陪伴需求的研究 | 万瑞 | 夏梦炎、黄苗佳、汪君迟、陈文文 | 樊帅 |
14 | 基于AI生成内容的营销模式对消费者购买行为影响机制研究号 | 贺玲玲 | 陶亦然、徐慧敏、叶雨涵 | 王俊杰 |
15 | 中国线下零售商超服务智能化转型对消费者的影响研究——基于全渠道模式 | 程曼诗 | 张昕宇、杨艾婧、郇欣雨、陈一卓 | 樊帅 |
16 | 农产品IP+构建赋能乡村振兴的模式分析与优化研究——以福建省永春县农产品超级IP“永春家族”为例 | 欧阳嘉颖 | 黄子恩、谢芷菁、张梓萱 | 田云 |
17 | 农业“三权分置”制度实施后土地流转如何高效赋能乡村振兴?——以河南省项城市为例 | 夏科豪 | 唐虹、尚稣平、栾贝瑶、向继财 | 何萍 |
18 | 基于霍夫兰说服模型的短视频赋能旅游目的地营销机制探究——以文旅局长代言现象为例 | 韦璐瑶 | 朱逸涵、沈欣悦、张静萌 | 周凌旭 |
19 | 喜爱还是伤害?——“大熊猫旅游”火爆背后的动物福利困境探究 | 龚建辉 | 王汉求、石晓冉、张欣、郭绚希 | 唐静 |
20 | “特种兵”旅行背后的青春“密码”:社交媒体背景下网红式打卡旅游动机研究 | 蒋丽雯 | 徐紫奕、于笑楠、任瑞 | 周丽丽 |
21 | “游”新意到“游”发展——大学生特种兵式旅游的动因、问题及干预策略研究 | 刘锋 | 朱莹莹、韦鑫鸿、苏思盈、黄涵 | 张大鹏 |
22 | 碳足迹视域下的低碳乡村旅游优化路径研究——以武汉市江夏区为例 | 陈怡兵 | 冯子菲、李梦婷、尹琦炫、徐心如 | 田云 |
23 | 贸易壁垒还是贸易催化剂?SPS措施对中国向RCEP国家出口农产品质量的影响研究 | 崔同锦 | 柳雨君、陈长柳、钱蔚、张育颉 | 钱学锋 |
24 | 绿色自贸:湖北自贸试验区的绿色创新效应及实现路径研究 | 韩若萌 | 韩潇潇 | 刘凯 |
25 | CBAM对中国钢铁行业出口贸易的影响研究——基于GTAP模型 | 许胜男 | 姚颖、刘玉环 | 吴英娜 |
26 | 当面试遇上人工智能——公平理论视角下AI面试对雇主品牌的影响研究 | 沈铭杨 | 李沁思、张婧澴 | 刘容志 |
27 | AI浪起,潮涌何方?——基于微博文本分析的自然语言GPT产品消费者需求挖掘与产品功能设计 | 骆子言 | 詹鹏、胡景云、常舰中 | 徐浩轩 |
28 | ChatGPT赋能电商:“潜在收益”和“法律勉强”面前如何抉择?——基于演化博弈模型和侵权界定视角 | 李京都 | 罗晓宇、王佳琦、刘英迪、王玥凡 | 邹碧攀 |
公示期为即日起至2023年7月24日。
如有疑问,请实名书面向文泉北316办公室反映。
红宝石最新线路手机版学生学术科研中心
二〇二三年七月二十一日