根据《中南财经政法大学本科生先进集体、先进个人评选办法》(中南大学字〔2017〕30号)相关规定,红宝石最新线路手机版面向2023届全日制普通本科毕业生开展了本科“优秀毕业生”评选工作。经学生申请、班级评议、学院审核,现将拟推荐名单公示如下(排名不分先后)。
公示时间:5月23日至5月25日
联系方式:027-88387077(年级办)
序号 | 姓名 | 申请情况 |
1 | 曾祥麟 | 正常 |
2 | 谢芷翊 | 正常 |
3 | 汤寒冰 | 正常 |
4 | 彭芳 | 正常 |
5 | ⻢仟仟 | 正常 |
6 | 林靖芸 | 正常 |
7 | 葛徐倩 | 正常 |
8 | ⻢⼩涵 | 正常 |
9 | 杨梦雅 | 正常 |
10 | 姜⻉琲 | 正常 |
11 | 王丹枫 | 正常 |
12 | 程⽂静 | 正常 |
13 | 周珺桢 | 正常 |
14 | 王留洋 | 正常 |
15 | 蒋俊 | 正常 |
16 | ⽢琳琳 | 正常 |
17 | 汪⾬萌 | 正常 |
18 | 李一茶 | 正常 |
19 | 李虹仪 | 正常 |
20 | 张晓 | 正常 |
21 | 张雯静 | 正常 |
22 | 李思彦 | 正常 |
23 | 王⼀微 | 正常 |
24 | 刘静雯 | 正常 |
25 | 陆镜⽻ | 正常 |
26 | 杨茜琳 | 正常 |
27 | 李荣彬 | 正常 |
28 | 张娅玲 | 正常 |
29 | 李沛遥 | 正常 |
30 | ⾼怡忻 | 正常 |
31 | 卓巧巧 | 正常 |
32 | 王新棋 | 正常 |
33 | 吴佳慧 | 正常 |
34 | 刘佳丽 | 正常 |
35 | 刘梦锐 | 正常 |
36 | 彭晶 | 正常 |
37 | 杨帆 | 正常 |
38 | 杨腾 | 正常 |
39 | 钟雯 | 正常 |
40 | 李映虹 | 正常 |
41 | 张婧妤 | 正常 |
42 | 李梦园 | 正常 |
43 | 梅嘉佳 | 正常 |
44 | 张书瑜 | 正常 |
45 | 张倩 | 正常 |
46 | 高晓蕾 | 正常 |
47 | 周月 | 正常 |
48 | 姚欣玥 | 正常 |
49 | 王梦雨 | 正常 |
50 | 张诗敏 | 正常 |
51 | 吴雯轩 | 正常 |
52 | 郭颖 | 正常 |
53 | 方儒珍 | 正常 |
54 | 杜亦然 | 正常 |
55 | 林泽轩 | 正常 |
56 | 付杰 | 正常 |
57 | 李炤辰 | 正常 |
58 | 卢思琪 | 正常 |
59 | 高韵洁 | 正常 |
60 | 陈文文 | 正常 |
61 | 王世元 | 正常 |
62 | 胡雅婷 | 正常 |
63 | 黄子雯 | 正常 |
64 | 赵晨朗 | 正常 |
65 | 徐瑞 | 正常 |
66 | 古荟资 | 正常 |
67 | 杨晨露 | 正常 |
68 | 吴宛鸿 | 正常 |
69 | 陈焯华 | 正常 |
70 | 徐思雨 | 正常 |
71 | 丁思文 | 正常 |
72 | 周滨倩 | 正常 |
73 | 张宏博 | 正常 |
74 | 徐宇航 | 正常 |
75 | 李嘉畅 | 正常 |
76 | 宋巧音 | 正常 |
77 | 卢光美 | 正常 |
78 | 柯玉洁 | 正常 |
79 | 黄泉淋 | 正常 |
80 | 陈文晴 | 正常 |
81 | 崔天英 | 正常 |
82 | 吴立秋爽 | 正常 |
83 | 蔡文泽 | 正常 |
84 | 孙文杨 | 正常 |
85 | 刘琦 | 正常 |
86 | 侯典璞 | 正常 |
87 | 徐湘君 | 正常 |
88 | 牛岚宇 | 正常 |
89 | 罗淑懿 | 正常 |
90 | 刘宇恒 | 特殊申请 |
红宝石最新线路手机版学生工作办公室
二〇二三年五月二十三日