(通讯员:张凯)春风和煦,暖人心脾,为了维护同学们的合法权益,保障同学们的正当利益,让同学们能够放心购买水果,我院秉持着“有事请找学生会”的工作理念,与经济学院研究生生活部携手举办了“诚心称量”活动,并于2018年3月26日在中南财经政法大学周边开展。
活动进行过程中,我们将活动区域分为西苑、时尚城、津发小区、滨湖及南苑5个区域,以小组为单位,分别对各个区域的超市、小摊进行全覆盖的水果购买,并记录下购买时的重量、单价和总价;购买完毕后,我们对所有水果的购买数据进行初步统计,然后以西苑惠乐购超市的电子秤为准,对所有水果进行二次称量。通过统计对比两次称量数据,我们对所有的超市、小摊进行了“诚信率”排名,以此告诉同学们那些店子童叟无欺,可以放心购买。具体称量结果如下:
| 名称 | 种类 | 重量(g) | 称重(g) | 价格(元) | 诚信率 |
西苑 | 逢源水果超市 | 桔子 | 310 | 315 | 3.72 | 1.61% |
宋江果业 | 大桔子 | 320 | 320 | 3.84 | 0.00% | |
业纪超市旁 | 香蕉 | 885 | 635 | 6.2 | -28.25% | |
降龙爪爪旁 | 桔子 | 330 | 320 | 3.4 | -3.03% | |
老街烧烤旁 | 香蕉 | 750 | 590 | 5 | -21.33% | |
天天鲜蛋糕旁 | 冰糖橘 | 500 | 410 | 4.08 | -18.00% | |
猕猴桃 | 720 | 575 | 7 | -20.14% | ||
开花结果 | 砂糖柑 | 510 | 510 | 4.9 | 0.00% | |
惠乐购超市 | 梨 | 535 | 535 | 4.28 | 0.00% | |
笑口常开 | 草莓 | 330 | 245 | 5.3 | -25.76% | |
翠兰水果 | 橘子 | 450 | 350 | 4.5 | -22.22% | |
西苑1号店 | 香蕉 | 815 | 655 | 7.3 | -19.63% | |
西苑3号店 | 梨子 | 1085 | 820 | 7 | -24.42% | |
西苑2号店 | 小橘子 | 655 | 470 | 5 | -28.24% | |
西苑4号店 | 枣 | 1500 | 1224 | 10 | -18.40% | |
时尚城 | 果然之家 | 桔子 | 400 | 400 | 6.2 | 0.00% |
小可爱果园 | 圣女果 | 290 | 290 | 2.9 | 0.00% | |
百果园 | 芒果 | 1192 | 1192 | 16.66 | 0.00% | |
滨湖 | 滨湖 湖北教育超市 | 桔子 | 500 | 505 | 10 | 1.00% |
南苑 (路口向里) | 1号店 | 圣女果 | 300 | 300 | 6 | 0.00% |
2号店 | 苹果 | 350 | 355 | 3.5 | 1.43% | |
3号店 | 香蕉 | 280 | 290 | 2.5 | 3.57% | |
津发 | 零食小铺 | 千禧果 | 735 | 735 | 5 | 0.00% |
鲜果汇 | 橙子 | 750 | 745 | 5 | -0.67% | |
果然之家 水果大卖场 | 芒果 | 460 | 460 | 6.3 | 0.00% | |
绿之源 | 梨 | 830 | 835 | 5.85 | 0.60% | |
总计 |
|
|
|
| 151.43 |
|
通过统计结果,我们可以看出津发、南苑和时尚城的商家均比较诚信,是买水果的不错选择,本次活动也在数据统计中圆满落幕。