文泉分享会第十九期:耍花枪还是真功夫——企业大数据能力是否提升供应链弹性?
发布者:朱汉彬发布时间:2017-11-07浏览次数:189
分享嘉宾: | 张璇 教授、博士 |
分享主题: | 耍花枪还是真功夫——企业大数据能力是否提升供应链弹性? |
摘 要: | 全球的政治、经济形势和市场环境日益复杂,供应链的成员构成与网络分布的复杂性也显著提升,从而供应链运营不确定性大大提高,面临迟滞甚至中断的风险。培养供应链的应急准备能力和风险控制能力,塑造富有弹性的供应链成为企业应对供应链不确定性的重要举措。供应链弹性及其影响因素也已经引起了学界的广泛关注和探讨。现有研究指出,信息技术能够提升供应链弹性。而大数据技术,作为互联网与物联网浪潮下的新一代信息技术,是否能够通过多来源、多类型的大数据采集实现供应链的信息透明与共享,从而加强风险预警质量提升供应链弹性?现有文献缺乏对该问题的探讨及实证研究。基于此,本研究通过设计问卷收集数据,从而探讨企业大数据能力和供应链弹性的关系。 |
时 间: | 11月9日(周四)11:00-12:00 |
地 点: | 文泉北楼四楼会议室 |
参与方式: | 11月8日17:00之前通过微信/OA告知朱汉彬老师。欢迎各专业研究生参加。 |
|
|
| 文泉分享会,在分享中共创价值! |